Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10471-A est utilisé
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
1559-1606 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain de la LNA: |
20dBi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
1559-1606 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain de la LNA: |
20dBi |
Impédance: |
50 |
Antenne de positionnement par satellite extérieure IP67 GPS GNSS Beidou Antenne 1559-1606 MHz
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | ||
Fréquence | 1559-1606 MHz | |
Résultats de la recherche | < 2.0 | |
Gain maximal | 0dBi | |
Impédance | 50 ohms | |
Polarisation | RHCP | |
B. Propriétés électriques du LNA et du filtre | ||
Fréquence | 1559-1606 MHz | |
Résultats de la recherche | < 2.0 | |
Gain de la LNA | 20dBi | |
Impédance | 50 ohms | |
Polarisation | RHCP | |
Largeur de bande de 10 dB | ± 5 MHz | |
Figure du bruit | ≤ 1,5 dB | |
Plaineté dans la bande (dB) | ± 1 dB | |
Voltage de fonctionnement | 3-5 V de courant continu | |
Courant de fonctionnement | ≤ 5 mA | |
C. Caractéristiques du matériau et mécaniques | ||
Type de connecteur | N connecteur | |
Dimension | Φ16x100 mm | |
Matériau de radome | de fibres de verre | |
À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Le poids | 0.065Kg |
C. Environnement | |
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Gain de la LNA:
Fréquence (MHz) | Gain (dBi) | Fréquence (MHz) | Gain (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D horizontale | 2D-verticale | |
1559 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |