Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10221-A est utilisé
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
2400 à 2500 MHz; 5150 à 5850 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
2dBi |
Impédance: |
50 ohms |
Fréquence: |
2400 à 2500 MHz; 5150 à 5850 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
2dBi |
Impédance: |
50 ohms |
2.4G5.8G wifi à double bande Bluetooth intégrée à l'antenne d'ordinateur portable IPEX-1 antenne PCB omnidirectionnelle 42x7
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | ||
Fréquence | 2400 à 2500 MHz | 5150 à 5850 MHz |
Le R.S.M. | > = 2.0 | > = 2.0 |
Gain d'antenne | 1.5dBi | 2dBi |
Efficacité | ≈ 56% | ≈ 52% |
Polarisation | Légère | Légère |
Largeur horizontale du faisceau | 360° | 360° |
Largeur de faisceau verticale | 93 à 97° | 16 à 68° |
Impédance | 50 ohms | |
Puissance maximale | 50 W | |
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | ||
Type de câble | Le câble RF1.13 | |
Type de connecteur | La prise MHF1 | |
Dimension | 42*7 mm | |
Le poids | 0.001Kg | |
C. Environnement | ||
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Efficacité totale et gain:
Fréquence (MHz) | Gain (dBi) | Efficacité (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-Légères | 2D-Verticale | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Légères | 2D-verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |