Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10784-A est utilisé
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
220 à 1700 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
0dBi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
220 à 1700 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
0dBi |
Impédance: |
50 |
Antenne intérieure Antenne extérieure cou de poule 220-1700MHz TNC connecteur 20x450mm
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | |
Fréquence | 220 à 1700 MHz |
Impédance | 50 ohms |
Le R.S.M. | < 2.0 |
Les gains | 0dBi |
Efficacité | ≈ 79% |
Polarisation | Légère |
Largeur horizontale du faisceau | 360° |
Largeur de faisceau verticale | 14 à 100° |
Puissance maximale | 50 W |
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | |
Type de connecteur | Connecteur TNC |
Dimension | Φ20*450 mm |
Le poids | 0.173kg |
Matériaux à base de radome | de fibres de verre |
C. Environnement | |
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 80 °C |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Efficacité totale et gain
Fréquence (MHz) | Gain (dBi) | Efficacité (%) |
220 | - Il y en a six.3 | 13.8 |
240 | - Il y en a 4.5 | 19.5 |
260 | - Il y en a cinq.4 | 15.6 |
280 | - Il y en a cinq.4 | 14.1 |
300 | - Il y en a cinq.3 | 13.8 |
320 | - Deux fois.9 | 19.2 |
340 | - Deux fois.5 | 21.6 |
360 | - Il y en a trois.0 | 16.1 |
380 | - Il y en a trois.1 | 17.6 |
400 | - Une.6 | 23.2 |
450 | - Une.8 | 22.3 |
500 | - Il y en a trois.1 | 14.9 |
550 | - Deux fois.4 | 12.6 |
600 | - Je ne sais pas.6 | 16.9 |
650 | - Une.2 | 19.3 |
700 | - Une.9 | 26.2 |
750 | - Il y en a trois.1 | 26.5 |
800 | - Deux fois.7 | 28.2 |
850 | - Il y en a 4.2 | 20.7 |
900 | - Il y en a trois.7 | 21.5 |
950 | - Il y en a trois.2 | 21.8 |
1000 | - Deux fois.9 | 21.2 |
1050 | - Il y en a trois.6 | 17.5 |
1100 | - Je ne sais pas.9 | 27.8 |
1150 | - Une.3 | 26.6 |
1200 | - Une.9 | 24.1 |
1250 | - Une.3 | 23.0 |
1300 | - Je ne sais pas.8 | 23.0 |
1350 | - Je ne sais pas.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | - Je ne sais pas.6 | 24.1 |
1550 | - Je ne sais pas.9 | 22.2 |
1600 | - Je ne sais pas.5 | 22.6 |
1650 | - Je ne sais pas.7 | 23.0 |
1700 | - Une.2 | 25.8 |
2.3 Modèle de rayonnement
3D | 2D horizontale | 2D-verticale | |
220 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |