Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10867-A est utilisé
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
400 à 7000 MHz |
Je vous en prie.: |
< 2.2 |
Gain maximal: |
7dBi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
400 à 7000 MHz |
Je vous en prie.: |
< 2.2 |
Gain maximal: |
7dBi |
Impédance: |
50 |
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | |
Fréquence | 400 à 7000 MHz |
Le R.S.M. | Le nombre d'étoiles2 |
Gain d'antenne | 7dBi |
Efficacité | 58% |
Polarisation | Verticale |
Largeur horizontale du faisceau | 40 à 360° |
Largeur de faisceau verticale | 20 à 80° |
Impédance | 50 ohms |
Max. puissance | 50 W |
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | |
Type de connecteur | N connecteur |
Type de câble | Cable de type 50-3 |
Dimension | 550*350*80 mm |
Le mont Pole | ¥30- ¥50 |
Le poids | 20,4 kg |
C. Environnement | |
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C |
Opération Humidité | < 95% |
Vitesse nominale du vent | 360,9 m/s |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Efficacité totale et gain:
Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) | Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) | Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 | ||
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
3D | 2D-Légères | 2D-Verticale | |
400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D horizontale | 2D-Verticale | |
1700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D horizontale | 2D-Verticale | |
4500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
7 000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |