Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être supérieures à: |
Je vous en prie.: |
< 2.2 |
Gain maximal: |
10 à 14 Bi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être supérieures à: |
Je vous en prie.: |
< 2.2 |
Gain maximal: |
10 à 14 Bi |
Impédance: |
50 |
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | |||
Port | Port 1 | Port 2 | Port 3 |
Fréquence | 2400 à 2500 MHz | 3700 à 4200 MHz | 5150 à 5850 MHz |
Le S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Gain d'antenne | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisation | Verticale | Verticale | Verticale |
Largeur horizontale du faisceau | 105 ± 6° | 37 ± 3° | 46 ± 4° |
Largeur de faisceau verticale | 25 ± 2° | 35 ± 5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20 dB | > 25 dB | > 23 dB |
Impédance | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
Max. puissance | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | |||
Type de connecteur | N connecteur | ||
Dimension | 290*205*40 mm | ||
Matériau de radome | ASA | ||
Le mont Pole | ¥30-¥75 | ||
Le poids | 10,6 kg | ||
C. Environnement | |||
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Opération Humidité | < 95% | ||
Vitesse nominale du vent | 360,9 m/s |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
Port 1
Port 2
Port 3
2.2 Efficacité totale et gain:
Port 1 | Port 2 | Port 3 | |||||
Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) | Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) | Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Port 1 | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port 2 | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port 3 | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |