Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10109-A est utilisé
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
2400 à 2500 MHz; 5100 à 5850 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
9-12Bi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
2400 à 2500 MHz; 5100 à 5850 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
9-12Bi |
Impédance: |
50 |
1. Spécification
Caractéristiques électriques | ||
Fréquence | 2400 à 2500 MHz | 5150 à 5850 MHz |
Le R.S.M. | < 2.0 | < 2.0 |
Gain d'antenne | 9dBi | 12dBi |
Polarisation | Verticale | Verticale |
Largeur horizontale du faisceau | 74° à 77° | 43 à 60° |
Largeur de faisceau verticale | 43 à 44° | 19 à 25° |
F/B | > 18 dB | > 17 dB |
Impédance | 50 ohms | 50 ohms |
Max. puissance | 50 W | 50 W |
Caractéristiques matérielles et mécaniques | ||
Type de connecteur | N connecteur | |
Dimension | Pour les pièces détachées: | |
Matériau de radome | ABS | |
Le poids | 0.30kg | |
Environnemental | ||
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Opération Humidité | < 95% | |
Vitesse nominale du vent | 360,9 m/s |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Efficacité totale et gain:
Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) |
2400 | 9.5913 |
2410 | 9.4423 |
2420 | 9.2006 |
2430 | 9.2808 |
2440 | 9.2012 |
2450 | 9.3022 |
2460 | 9.1597 |
2470 | 9.2641 |
2480 | 9.0367 |
2490 | 9.035 |
2500 | 9.0594 |
Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) |
5150 | 11.952 |
5200 | 11.726 |
5250 | 11.622 |
5300 | 11.275 |
5350 | 11.311 |
5400 | 11.307 |
5450 | 11.394 |
5500 | 11.119 |
5550 | 11.341 |
5600 | 11.655 |
5650 | 11.621 |
5700 | 12.138 |
5750 | 11.981 |
5800 | 11.867 |
5850 | 12.476 |
2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |