Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: LZANT-10738-A est une
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
2500 à 2600 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
10dBi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
2500 à 2600 MHz |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
10dBi |
Impédance: |
50 |
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | ||||
Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |
Fréquence | 2500 à 2600 MHz | |||
Le R.S.M. | > = 2.0 | |||
Gain d'antenne | 10dBi | |||
Polarisation | H est | V | H est | V |
Largeur horizontale du faisceau | 70° | |||
Largeur de faisceau verticale | 35° | |||
F/B | > 20 dB | |||
Impédance | 50 ohms | |||
Max. puissance | 50 W | |||
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | ||||
Type de connecteur | 4*N connecteur féminin | |||
Dimension | Pour les pièces détachées: | |||
Matériau de radome | ABS | |||
Le poids | 10,0 kg | |||
C. Environnement | ||||
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Opération Humidité | < 95% | |||
Vitesse nominale du vent | 360,9 m/s |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
H est
V
2.2 Efficacité totale et gain:
Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |||||||
Fréquence (MHz) |
Les gains (dBi) |
Fréquence (MHz) |
Les gains (dBi) |
Fréquence (MHz) |
Les gains (dBi) |
Fréquence (MHz) |
Les gains (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Port1,3 H | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port2,4 V | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |