Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Leenz
Certification: RoHs
Numéro de modèle: Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'État membre d'origine.
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5K par jour
Fréquence: |
Les fréquences de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréq |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
11dBi |
Impédance: |
50 |
Fréquence: |
Les fréquences de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréq |
Je vous en prie.: |
<2> |
Gain maximal: |
11dBi |
Impédance: |
50 |
1. Spécification
A. Caractéristiques électriques | |
Fréquence | Les fréquences de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence |
Le R.S.M. | > = 2.0 |
Gain d'antenne | 14dBi |
Polarisation | V |
Largeur horizontale du faisceau | 55 ± 5° |
Largeur de faisceau verticale | 50 ± 5° |
F/B | > 20 dB |
Impédance | 50 ohms |
Max. puissance | 50 W |
B. Caractéristiques du matériau et mécaniques | |
Type de connecteur | N connecteur féminin |
Dimension | 220*220*25 mm |
Matériau de radome | ABS |
Le poids | 0.8kg |
C. Environnement | |
Température de fonctionnement | - 40 °C ~ + 85 °C |
Température de stockage | - 40 °C ~ + 85 °C |
Opération Humidité | < 95% |
Vitesse nominale du vent | 360,9 m/s |
2. Données d'essai du paramètre antenne-S
2.1 VSWR
2.2 Efficacité totale et gain:
Fréquence ((MHz) | Gain (dBi) |
1428 | 10.9 |
1430 | 11.0 |
1432 | 11.1 |
1434 | 11.2 |
1436 | 11.2 |
1438 | 11.2 |
1440 | 11.3 |
1442 | 11.3 |
1444 | 11.3 |
1446 | 11.3 |
1448 | 11.2 |
1450 | 11.2 |
1452 | 11.2 |
1454 | 11.2 |
1456 | 11.2 |
1458 | 11.2 |
1460 | 11.2 |
1462 | 11.2 |
1464 | 11.3 |
1466 | 11.3 |
1468 | 11.3 |
Port 1 | 2D horizontale | 2D-verticale | Horizontale et verticale |
1428 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1448 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1468 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |